バナー

トラック用ホイールボルトとナット、ボルボトラック用ボルト

キーワード:
  • カテゴリー:

    この製品モデルは、VOLVO トラックトレーラーボルトです。

    約1

    製品仕様

    モデル一覧

    製品 M L SW H OEM
    トラックボルト 7/8-14BSF 86 33 35 1573081
    トラックボルト 7/8-14BSF 96 33 35 6852474
    トラックボルト 7/8-14BSF 102 33 35 1573082
    トラックボルト 7/8-14BSF 111 33 35 1589009
    トラックボルト 7/8-14BSF 111 33 35 8152104
    トラックボルト M22*1.5 114 33 35 21147687
    トラックボルト M22*1.5 79 33 32 20515514
    トラックボルト 7/8-14BSF 133 33 34
    32 18
    トラックボルト M22*1.5 88 33 32 20515515
    トラックボルト 7/8-14BSF 143 33 34 0943404


    詳細

    車両ブランド モデル タイプ kW HP ccm
    ボルボ ボルボ B 12 B 12 1992年1月 - バス 262 356 11980
    ボルボ ボルボ B 12 B 12 1992年1月 - バス 291 396 11980
    ボルボ ボルボ B 12 B 12 1992年1月 - バス 309 420 12100
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/260 1983年1月~1985年6月 プラットフォーム/シャーシ 192 261 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/260 1982年2月~1985年6月 ダンプトラック 192 261 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/260 1982年2月~1985年6月 プラットフォーム/シャーシ 192 261 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/260 1982年2月~1985年6月 トラクタートラック 192 261 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/280 1977年8月~1982年2月 ダンプトラック 206 280 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/280 1977年8月~1982年2月 プラットフォーム/シャーシ 206 280 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/280 1977年8月~1982年2月 トラクタートラック 206 280 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/300 1984年1月~1986年12月 プラットフォーム/シャーシ 215 292 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/300 1984年1月~1986年12月 トラクタートラック 215 292 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/300 1987年1月~1987年12月 プラットフォーム/シャーシ 215 292 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/300 1983年10月~1986年12月 プラットフォーム/シャーシ 215 292 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/320 1987年10月~1990年12月 ダンプトラック 228 310 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/320 1987年10月~1990年12月 プラットフォーム/シャーシ 228 310 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/320 1987年10月~1990年12月 トラクタートラック 228 310 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/320 1990年12月~1994年12月 ダンプトラック 228 310 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/320 1990年12月~1994年12月 プラットフォーム/シャーシ 228 310 9600
    ボルボ ボルボ F 10 F 10/320 1990年12月~1994年12月 トラクタートラック 228 310 9600
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/320 1987年1月~1987年12月 ダンプトラック 235 320 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/320 1987年1月~1987年12月 プラットフォーム/シャーシ 235 320 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/320 1987年1月~1987年12月 トラクタートラック 235 320 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/320、F 12/330 1977年8月~1986年12月 ダンプトラック 235 320 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/320、F 12/330 1977年8月~1986年12月 プラットフォーム/シャーシ 235 320 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/320、F 12/330 1977年8月~1986年12月 トラクタートラック 235 320 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1988年1月~1990年12月 ダンプトラック 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1988年1月~1990年12月 プラットフォーム/シャーシ 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1988年1月~1990年12月 トラクタートラック 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1991年1月~1994年12月 ダンプトラック 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1990年10月~1994年12月 トラクタートラック 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1990年12月~1994年12月 ダンプトラック 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1990年12月~1994年12月 プラットフォーム/シャーシ 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/360 1990年12月~1994年12月 トラクタートラック 262 356 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/370 1987年1月~1987年12月 プラットフォーム/シャーシ 272 370 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/370 1987年1月~1987年12月 トラクタートラック 272 370 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/370 1977年8月~1986年12月 プラットフォーム/シャーシ 272 370 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/370 1977年8月~1986年12月 トラクタートラック 272 370 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400 1988年1月~1990年12月 プラットフォーム/シャーシ 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400 1988年1月~1990年12月 トラクタートラック 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400 1990年12月~1994年12月 プラットフォーム/シャーシ 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400 1990年12月~1994年12月 トラクタートラック 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400、F 12/410 1988年1月~1994年12月 トラクタートラック 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400、F 12/410 1990年12月~1994年12月 プラットフォーム/シャーシ 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 12 F 12/400、F 12/410 1990年12月~1994年12月 トラクタートラック 291 396 11980
    ボルボ ボルボ F 16 F 16/470 1988年1月~1989年12月 プラットフォーム/シャーシ 342 465 16123
    ボルボ ボルボ F 16 F 16/470 1988年1月~1989年12月 トラクタートラック 342 465 16123
    ボルボ ボルボ F 16 F 16/485 1990年1月~1992年12月 プラットフォーム/シャーシ 357 486 16123
    ボルボ ボルボ F 16 F 16/485 1990年1月~1992年12月 トラクタートラック 357 486 16123
    ボルボ ボルボ F 16 F 16/500 1992年1月~1994年12月 プラットフォーム/シャーシ 368 500 16123
    ボルボ ボルボ F 16 F 16/500 1992年1月~1994年12月 トラクタートラック 368 500 16123
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/340 1995年1月 - トラクタートラック 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/340 1993年8月 - ダンプトラック 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/340 1993年8月 - プラットフォーム/シャーシ 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/340 1993年8月 - トラクタートラック 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/380 1995年1月 - トラクタートラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/380 1993年8月 - ダンプトラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/380 1993年8月 - プラットフォーム/シャーシ 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/380 1993年8月 - トラクタートラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/420 1995年1月 - トラクタートラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/420 1993年8月 - ダンプトラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/420 1993年8月 - プラットフォーム/シャーシ 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/420 1993年8月 - トラクタートラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/460 1998年8月 - ダンプトラック 338 460 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/460 1998年8月 - プラットフォーム/シャーシ 338 460 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/460 1998年8月 - トラクタートラック 338 460 12100
    ボルボ ボルボ FH 12 FH 12/500 2001年9月 - トラクタートラック 368 500 12100
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/470 1993年8月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 346 470 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/470 1993年8月~1999年12月 トラクタートラック 346 470 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/520 1995年1月 - プラットフォーム/シャーシ 382 520 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/520 2003年1月 - プラットフォーム/シャーシ 449 610 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/520 1993年8月~2002年12月 プラットフォーム/シャーシ 382 520 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/520 1993年8月~2002年12月 トラクタートラック 382 520 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/540 2009年1月 - プラットフォーム/シャーシ 396 539 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/540 2009年1月 - プラットフォーム/シャーシ 396 540 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/540 2009年1月 - トラクタートラック 396 539 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/540、FH 16/550 2003年1月 - プラットフォーム/シャーシ 396 540 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/540、FH 16/550 2003年1月 - トラクタートラック 396 540 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/540、FH 16/550 2007年8月 - トラクタートラック 396 539 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/580 2009年1月 - プラットフォーム/シャーシ 426 580 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/580 2006年9月 - プラットフォーム/シャーシ 426 580 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/580 2006年9月 - トラクタートラック 426 580 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/600 2009年1月 - プラットフォーム/シャーシ 441 600 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/600 2009年1月 - トラクタートラック 441 600 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/600 2006年9月 - プラットフォーム/シャーシ 441 600 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/610 2003年1月 - プラットフォーム/シャーシ 449 610 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/610 2003年1月 - トラクタートラック 449 610 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/610 2007年8月 - トラクタートラック 449 610 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/660 2007年1月 - トラクタートラック 485 660 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/660 2009年1月 - プラットフォーム/シャーシ 485 660 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/660 2006年9月 - プラットフォーム/シャーシ 485 660 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/660 2006年9月 - トラクタートラック 485 660 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/700 2009年1月 - プラットフォーム/シャーシ 515 700 16120
    ボルボ ボルボ FH 16 FH 16/700 2009年1月 - トラクタートラック 515 700 16120
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/280 1985年9月~1990年12月 ダンプトラック 202 275 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/280 1985年9月~1990年12月 プラットフォーム/シャーシ 202 275 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/280 1985年9月~1990年12月 トラクタートラック 202 275 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/320 1995年12月~1998年9月 ダンプトラック 235 320 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/320 1995年12月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 235 320 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/320 1995年12月~1998年9月 トラクタートラック 235 320 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/360 1995年12月~1998年9月 ダンプトラック 265 360 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/360 1995年12月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 265 360 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10/360 1995年12月~1998年9月 トラクタートラック 265 360 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10H/320 1995年12月~1998年9月 ダンプトラック 235 320 9600
    ボルボ ボルボ FL 10 FL 10H/360 1995年12月~1998年9月 ダンプトラック 265 360 9600
    ボルボ ボルボ FL 12 FL 12/380 1995年9月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FL 12 FL 12/380 1995年9月~1998年9月 トラクタートラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FL 12 FL 12/420 1995年9月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FL 12 FL 12/420 1995年9月~1998年9月 トラクタートラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FL 12 FL 12H/380 1995年9月~1998年9月 ダンプトラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FL 12 FL 12H/420 1995年9月~1998年9月 ダンプトラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 608 1991年1月~1999年12月 ダンプトラック 126 171 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 608 1991年1月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 126 171 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 608 1993年1月~1999年12月 ダンプトラック 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 608 1993年1月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 608 1985年10月~1999年12月 ダンプトラック 108 147 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 608 1985年10月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 108 147 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 610 1985年9月~1994年11月 プラットフォーム/シャーシ 112 152 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 610 1985年9月~1994年11月 プラットフォーム/シャーシ 150 204 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 611 1985年9月~2000年3月 ダンプトラック 126 171 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 611 1985年9月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 126 171 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 611 1985年9月~1994年11月 プラットフォーム/シャーシ 108 147 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 611 1994年12月~2000年3月 ダンプトラック 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 611 1994年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 612 1985年9月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 131 178 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 612 1985年9月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 132 180 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 612 1991年11月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 612 1995年12月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 612 1995年12月~1999年12月 プラットフォーム/シャーシ 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1985年9月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 131 178 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1985年9月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 150 204 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1985年9月~2000年3月 トラクタートラック 131 178 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 132 180 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 トラクタートラック 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 トラクタートラック 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 614 1995年12月~2000年3月 トラクタートラック 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1991年11月~2000年3月 ダンプトラック 132 180 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1991年11月~2000年3月 ダンプトラック 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1991年11月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 132 180 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1991年11月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1995年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 615 1995年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1991年11月~2000年3月 ダンプトラック 132 180 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1991年11月~2000年3月 ダンプトラック 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1991年11月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 132 180 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1991年11月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 154 209 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1995年12月~2000年3月 ダンプトラック 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1995年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 169 230 5480
    ボルボ ボルボ FL 6 FL 618 1995年12月~2000年3月 プラットフォーム/シャーシ 184 250 5480
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/230 1985年9月~1998年9月 ダンプトラック 169 230 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/230 1985年9月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 169 230 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/230 1985年9月~1998年9月 トラクタートラック 169 230 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/260 1991年11月~1998年9月 ダンプトラック 191 260 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/260 1991年11月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 191 260 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/260 1991年11月~1998年9月 トラクタートラック 191 260 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/290 1993年10月~1998年9月 ダンプトラック 210 286 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/290 1993年10月~1998年9月 プラットフォーム/シャーシ 210 286 6700
    ボルボ ボルボ FL 7 FL 7/290 1993年10月~1998年9月 トラクタートラック 210 286 6700
    ボルボ ボルボ FM 10 FM 10/320 1999年4月~2001年12月 プラットフォーム/シャーシ 235 320 9600
    ボルボ ボルボ FM 10 FM 10/360 1999年4月~2001年12月 プラットフォーム/シャーシ 265 360 9600
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/340 1998年8月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/340 1998年8月~2005年9月 トラクタートラック 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/380 1998年8月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/380 1998年8月~2005年9月 トラクタートラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/420 1998年8月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/420 1998年8月~2005年9月 トラクタートラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12/460 1998年8月~2005年9月 トラクタートラック 338 460 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12H/340 1998年8月~2005年9月 ダンプトラック 250 340 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12H/380 1998年8月~2005年9月 ダンプトラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ FM 12 FM 12H/420 1998年8月~2005年9月 ダンプトラック 309 420 12100
    ボルボ ボルボ FM 7 FM 7/250 1998年8月~2001年12月 ダンプトラック 184 250 7300
    ボルボ ボルボ FM 7 FM 7/250 1998年8月~2001年12月 プラットフォーム/シャーシ 184 250 7300
    ボルボ ボルボ FM 7 FM 7/250 1998年8月~2001年12月 トラクタートラック 184 250 7300
    ボルボ ボルボ FM 7 FM 7/290 1998年8月~2001年12月 ダンプトラック 213 290 7300
    ボルボ ボルボ FM 7 FM 7/290 1998年8月~2001年12月 プラットフォーム/シャーシ 213 290 7300
    ボルボ ボルボ FM 7 FM 7/290 1998年8月~2001年12月 トラクタートラック 213 290 7300
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/260 2001年12月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 191 260 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/260 2001年12月~2005年9月 トラクタートラック 191 260 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/300 2001年12月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 220 299 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/300 2001年12月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 221 300 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/300 2001年12月~2005年9月 トラクタートラック 221 300 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/340 2001年12月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 250 340 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/340 2001年12月~2005年9月 トラクタートラック 250 340 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/380 2001年12月~2005年9月 プラットフォーム/シャーシ 279 380 9364
    ボルボ ボルボ FM 9 FM 9/380 2001年12月~2005年9月 トラクタートラック 279 380 9364
    ボルボ ボルボ N 10 N 10/270 1973年1月~1989年12月 ダンプトラック 202 270 9600
    ボルボ ボルボ N 10 N 10/270 1973年1月~1989年12月 プラットフォーム/シャーシ 202 270 9600
    ボルボ ボルボ N 10 N 10/270 1973年1月~1989年12月 トラクタートラック 202 270 9600
    ボルボ ボルボ N 10 N 10/300 1973年1月~1989年12月 ダンプトラック 220 299 9600
    ボルボ ボルボ N 10 N 10/300 1973年1月~1989年12月 プラットフォーム/シャーシ 220 299 9600
    ボルボ ボルボ N 10 N 10/300 1973年1月~1989年12月 トラクタートラック 220 299 9600
    ボルボ ボルボ NH 12 NH 12/380 1999年5月 - プラットフォーム/シャーシ 279 379 12100
    ボルボ ボルボ NH 12 NH 12/380 1999年5月 - トラクタートラック 279 379 12100
    ボルボ ボルボ NH 12 NH 12/420 1999年5月 - トラクタートラック 309 420 12100

    顧客事例

    • フォーチュン・グループについて

      フォーチュン・グループについて

    • フォーチュン・グループについて

      フォーチュン・グループについて

    • 安定したサプライヤーを見つけることについて、まだ心配していますか?(1)

      安定したサプライヤーを見つけることについて、まだ心配していますか?(1)

    当社の製品は以下のブランドに対応しています

    各ブランドのその他の商品をご覧になるには、こちらをクリックしてください。

    メッセージを残す

    ニュースレターにご登録ください