トラックホイールボルトとナット、いすゞトラックボルト
この製品モデルは次のとおりです。機種一覧
製品 | M | L | SW | H | OEM |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 96 | 33 | 35 | 6852474 |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 102 | 33 | 35 | 1573082 |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 111 | 33 | 35 | 1589009 |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 111 | 33 | 35 | 8152104 |
トラックボルト | M22*1.5 | 114 | 33 | 35 | 21147687 |
トラックボルト | M22*1.5 | 79 | 33 | 32 | 20515514 |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 133 | 33 | 34 | |
32 | 18 | ||||
トラックボルト | M22*1.5 | 88 | 33 | 32 | 20515515 |
トラックボルト | 7/8-14BSF | 143 | 33 | 34 | 0943404 |
詳細
車両ブランド | モデル | 年 | タイプ | kW | HP | センチメートル |
ボルボ | ボルボ B12 B12 | 1992 年 01 月 - | バス | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ B12 B12 | 1992 年 01 月 - | バス | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ B12 B12 | 1992 年 01 月 - | バス | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/260 | 1983.01-1985.06 | プラットフォーム/シャーシ | 192 | 261 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/260 | 1982.02-1985.06 | ダンプトラック | 192 | 261 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/260 | 1982.02-1985.06 | プラットフォーム/シャーシ | 192 | 261 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/260 | 1982.02-1985.06 | トラックトラクター | 192 | 261 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/280 | 1977 年 8 月~1982 年 2 月 | ダンプトラック | 206 | 280 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/280 | 1977 年 8 月~1982 年 2 月 | プラットフォーム/シャーシ | 206 | 280 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/280 | 1977 年 8 月~1982 年 2 月 | トラックトラクター | 206 | 280 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/300 | 1984.01-1986.12 | プラットフォーム/シャーシ | 215 | 292 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/300 | 1984.01-1986.12 | トラックトラクター | 215 | 292 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/300 | 1987.01-1987.12 | プラットフォーム/シャーシ | 215 | 292 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/300 | 1983.10-1986.12 | プラットフォーム/シャーシ | 215 | 292 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/320 | 1987.10-1990.12 | ダンプトラック | 228 | 310 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/320 | 1987.10-1990.12 | プラットフォーム/シャーシ | 228 | 310 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/320 | 1987.10-1990.12 | トラックトラクター | 228 | 310 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/320 | 1990.12-1994.12 | ダンプトラック | 228 | 310 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/320 | 1990.12-1994.12 | プラットフォーム/シャーシ | 228 | 310 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F10 F10/320 | 1990.12-1994.12 | トラックトラクター | 228 | 310 | 9600 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/320 | 1987.01-1987.12 | ダンプトラック | 235 | 320 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/320 | 1987.01-1987.12 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/320 | 1987.01-1987.12 | トラックトラクター | 235 | 320 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F 12 F 12/320、F 12/330 | 1977.08-1986.12 | ダンプトラック | 235 | 320 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F 12 F 12/320、F 12/330 | 1977.08-1986.12 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F 12 F 12/320、F 12/330 | 1977.08-1986.12 | トラックトラクター | 235 | 320 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1988.01-1990.12 | ダンプトラック | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1988.01-1990.12 | プラットフォーム/シャーシ | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1988.01-1990.12 | トラックトラクター | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1991.01-1994.12 | ダンプトラック | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1990.10-1994.12 | トラックトラクター | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1990.12-1994.12 | ダンプトラック | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1990.12-1994.12 | プラットフォーム/シャーシ | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/360 | 1990.12-1994.12 | トラックトラクター | 262 | 356 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/370 | 1987.01-1987.12 | プラットフォーム/シャーシ | 272 | 370 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/370 | 1987.01-1987.12 | トラックトラクター | 272 | 370 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/370 | 1977.08-1986.12 | プラットフォーム/シャーシ | 272 | 370 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/370 | 1977.08-1986.12 | トラックトラクター | 272 | 370 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/400 | 1988.01-1990.12 | プラットフォーム/シャーシ | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/400 | 1988.01-1990.12 | トラックトラクター | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/400 | 1990.12-1994.12 | プラットフォーム/シャーシ | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F12 F12/400 | 1990.12-1994.12 | トラックトラクター | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F 12 F 12/400、F 12/410 | 1988.01-1994.12 | トラックトラクター | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F 12 F 12/400、F 12/410 | 1990.12-1994.12 | プラットフォーム/シャーシ | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F 12 F 12/400、F 12/410 | 1990.12-1994.12 | トラックトラクター | 291 | 396 | 11980 |
ボルボ | ボルボ F16 F16/470 | 1988.01-1989.12 | プラットフォーム/シャーシ | 342 | 465 | 16123 |
ボルボ | ボルボ F16 F16/470 | 1988.01-1989.12 | トラックトラクター | 342 | 465 | 16123 |
ボルボ | ボルボ F16 F16/485 | 1990.01-1992.12 | プラットフォーム/シャーシ | 357 | 486 | 16123 |
ボルボ | ボルボ F16 F16/485 | 1990.01-1992.12 | トラックトラクター | 357 | 486 | 16123 |
ボルボ | ボルボ F16 F16/500 | 1992.01-1994.12 | プラットフォーム/シャーシ | 368 | 500 | 16123 |
ボルボ | ボルボ F16 F16/500 | 1992.01-1994.12 | トラックトラクター | 368 | 500 | 16123 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/340 | 1995 年 01 月 - | トラックトラクター | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/340 | 1993 年 8 月 - | ダンプトラック | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/340 | 1993 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/340 | 1993 年 8 月 - | トラックトラクター | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/380 | 1995 年 01 月 - | トラックトラクター | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/380 | 1993 年 8 月 - | ダンプトラック | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/380 | 1993 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/380 | 1993 年 8 月 - | トラックトラクター | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/420 | 1995 年 01 月 - | トラックトラクター | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/420 | 1993 年 8 月 - | ダンプトラック | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/420 | 1993 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/420 | 1993 年 8 月 - | トラックトラクター | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/460 | 1998 年 8 月 - | ダンプトラック | 338 | 460 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/460 | 1998 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 338 | 460 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/460 | 1998 年 8 月 - | トラックトラクター | 338 | 460 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH12 FH12/500 | 2001 年 9 月 - | トラックトラクター | 368 | 500 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/470 | 1993.08-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 346 | 470 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/470 | 1993.08-1999.12 | トラックトラクター | 346 | 470 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/520 | 1995 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 382 | 520 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/520 | 01.2003 - | プラットフォーム/シャーシ | 449 | 610 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/520 | 1993 年 8 月~2002 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 382 | 520 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/520 | 1993 年 8 月~2002 年 12 月 | トラックトラクター | 382 | 520 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/540 | 2009 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 396 | 539 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/540 | 2009 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 396 | 540 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/540 | 2009 年 01 月 - | トラックトラクター | 396 | 539 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/540、FH16/550 | 01.2003 - | プラットフォーム/シャーシ | 396 | 540 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/540、FH16/550 | 01.2003 - | トラックトラクター | 396 | 540 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/540、FH16/550 | 2007 年 8 月 - | トラックトラクター | 396 | 539 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/580 | 2009 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 426 | 580 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/580 | 2006 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 426 | 580 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/580 | 2006 年 9 月 - | トラックトラクター | 426 | 580 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/600 | 2009 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 441 | 600 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/600 | 2009 年 01 月 - | トラックトラクター | 441 | 600 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/600 | 2006 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 441 | 600 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/610 | 01.2003 - | プラットフォーム/シャーシ | 449 | 610 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/610 | 01.2003 - | トラックトラクター | 449 | 610 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/610 | 2007 年 8 月 - | トラックトラクター | 449 | 610 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/660 | 2007 年 01 月 - | トラックトラクター | 485 | 660 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/660 | 2009 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 485 | 660 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/660 | 2006 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 485 | 660 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/660 | 2006 年 9 月 - | トラックトラクター | 485 | 660 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/700 | 2009 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 515 | 700 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FH16 FH16/700 | 2009 年 01 月 - | トラックトラクター | 515 | 700 | 16120 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/280 | 1985.09-1990.12 | ダンプトラック | 202 | 275 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/280 | 1985.09-1990.12 | プラットフォーム/シャーシ | 202 | 275 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/280 | 1985.09-1990.12 | トラックトラクター | 202 | 275 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/320 | 1995.12-1998.09 | ダンプトラック | 235 | 320 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/320 | 1995.12-1998.09 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/320 | 1995.12-1998.09 | トラックトラクター | 235 | 320 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/360 | 1995.12-1998.09 | ダンプトラック | 265 | 360 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/360 | 1995.12-1998.09 | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10/360 | 1995.12-1998.09 | トラックトラクター | 265 | 360 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10H/320 | 1995.12-1998.09 | ダンプトラック | 235 | 320 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 10 FL 10H/360 | 1995.12-1998.09 | ダンプトラック | 265 | 360 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FL 12 FL 12/380 | 1995.09-1998.09 | プラットフォーム/シャーシ | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FL 12 FL 12/380 | 1995.09-1998.09 | トラックトラクター | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FL 12 FL 12/420 | 1995.09-1998.09 | プラットフォーム/シャーシ | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FL 12 FL 12/420 | 1995.09-1998.09 | トラックトラクター | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FL 12 FL 12H/380 | 1995.09-1998.09 | ダンプトラック | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FL 12 FL 12H/420 | 1995.09-1998.09 | ダンプトラック | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL608 | 1991.01-1999.12 | ダンプトラック | 126 | 171 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL608 | 1991.01-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 126 | 171 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL608 | 1993.01-1999.12 | ダンプトラック | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL608 | 1993.01-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL608 | 1985.10-1999.12 | ダンプトラック | 108 | 147 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL608 | 1985.10-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 108 | 147 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL610 | 1985.09-1994.11 | プラットフォーム/シャーシ | 112 | 152 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL610 | 1985.09-1994.11 | プラットフォーム/シャーシ | 150 | 204 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL611 | 1985 年 9 月~2000 年 3 月 | ダンプトラック | 126 | 171 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL611 | 1985 年 9 月~2000 年 3 月 | プラットフォーム/シャーシ | 126 | 171 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL611 | 1985.09-1994.11 | プラットフォーム/シャーシ | 108 | 147 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL611 | 1994 年 12 月~2000 年 3 月 | ダンプトラック | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL611 | 1994 年 12 月~2000 年 3 月 | プラットフォーム/シャーシ | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL612 | 1985.09-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 131 | 178 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL612 | 1985.09-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 132 | 180 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL612 | 1991.11-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL612 | 1995.12-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL612 | 1995.12-1999.12 | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1985 年 9 月~2000 年 3 月 | プラットフォーム/シャーシ | 131 | 178 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1985 年 9 月~2000 年 3 月 | プラットフォーム/シャーシ | 150 | 204 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1985 年 9 月~2000 年 3 月 | トラックトラクター | 131 | 178 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 132 | 180 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | トラックトラクター | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | トラックトラクター | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL614 | 1995.12-2000.03 | トラックトラクター | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1991.11-2000.03 | ダンプトラック | 132 | 180 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1991.11-2000.03 | ダンプトラック | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1991.11-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 132 | 180 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1991.11-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1995.12-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL615 | 1995.12-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1991.11-2000.03 | ダンプトラック | 132 | 180 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1991.11-2000.03 | ダンプトラック | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1991.11-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 132 | 180 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1991.11-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 154 | 209 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1995.12-2000.03 | ダンプトラック | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1995.12-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 169 | 230 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL6 FL618 | 1995.12-2000.03 | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 5480 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/230 | 1985 年 9 月~1998 年 9 月 | ダンプトラック | 169 | 230 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/230 | 1985 年 9 月~1998 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 169 | 230 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/230 | 1985 年 9 月~1998 年 9 月 | トラックトラクター | 169 | 230 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/260 | 1991.11-1998.09 | ダンプトラック | 191 | 260 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/260 | 1991.11-1998.09 | プラットフォーム/シャーシ | 191 | 260 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/260 | 1991.11-1998.09 | トラックトラクター | 191 | 260 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/290 | 1993.10-1998.09 | ダンプトラック | 210 | 286 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/290 | 1993.10-1998.09 | プラットフォーム/シャーシ | 210 | 286 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FL 7 FL 7/290 | 1993.10-1998.09 | トラックトラクター | 210 | 286 | 6700 |
ボルボ | ボルボ FM10 FM10/320 | 1999 年 4 月~2001 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FM10 FM10/360 | 1999 年 4 月~2001 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 9600 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/340 | 1998.08-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/340 | 1998.08-2005.09 | トラックトラクター | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/380 | 1998.08-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/380 | 1998.08-2005.09 | トラックトラクター | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/420 | 1998.08-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/420 | 1998.08-2005.09 | トラックトラクター | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12/460 | 1998.08-2005.09 | トラックトラクター | 338 | 460 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12H/340 | 1998.08-2005.09 | ダンプトラック | 250 | 340 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12H/380 | 1998.08-2005.09 | ダンプトラック | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM12 FM12H/420 | 1998.08-2005.09 | ダンプトラック | 309 | 420 | 12100 |
ボルボ | ボルボ FM7 FM7/250 | 1998.08-2001.12 | ダンプトラック | 184 | 250 | 7300 |
ボルボ | ボルボ FM7 FM7/250 | 1998.08-2001.12 | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 7300 |
ボルボ | ボルボ FM7 FM7/250 | 1998.08-2001.12 | トラックトラクター | 184 | 250 | 7300 |
ボルボ | ボルボ FM7 FM7/290 | 1998.08-2001.12 | ダンプトラック | 213 | 290 | 7300 |
ボルボ | ボルボ FM7 FM7/290 | 1998.08-2001.12 | プラットフォーム/シャーシ | 213 | 290 | 7300 |
ボルボ | ボルボ FM7 FM7/290 | 1998.08-2001.12 | トラックトラクター | 213 | 290 | 7300 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/260 | 2001.12-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 191 | 260 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/260 | 2001.12-2005.09 | トラックトラクター | 191 | 260 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/300 | 2001.12-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 220 | 299 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/300 | 2001.12-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 221 | 300 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/300 | 2001.12-2005.09 | トラックトラクター | 221 | 300 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/340 | 2001.12-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/340 | 2001.12-2005.09 | トラックトラクター | 250 | 340 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/380 | 2001.12-2005.09 | プラットフォーム/シャーシ | 279 | 380 | 9364 |
ボルボ | ボルボ FM9 FM9/380 | 2001.12-2005.09 | トラックトラクター | 279 | 380 | 9364 |
ボルボ | ボルボ N10N10/270 | 1973.01-1989.12 | ダンプトラック | 202 | 270 | 9600 |
ボルボ | ボルボ N10N10/270 | 1973.01-1989.12 | プラットフォーム/シャーシ | 202 | 270 | 9600 |
ボルボ | ボルボ N10N10/270 | 1973.01-1989.12 | トラックトラクター | 202 | 270 | 9600 |
ボルボ | ボルボ N10N10/300 | 1973.01-1989.12 | ダンプトラック | 220 | 299 | 9600 |
ボルボ | ボルボ N10N10/300 | 1973.01-1989.12 | プラットフォーム/シャーシ | 220 | 299 | 9600 |
ボルボ | ボルボ N10N10/300 | 1973.01-1989.12 | トラックトラクター | 220 | 299 | 9600 |
ボルボ | ボルボ NH12 NH12/380 | 1999 年 5 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ NH12 NH12/380 | 1999 年 5 月 - | トラックトラクター | 279 | 379 | 12100 |
ボルボ | ボルボ NH12 NH12/420 | 1999 年 5 月 - | トラックトラクター | 309 | 420 | 12100 |
クリックすると各ブランドの商品をさらにご覧いただけます。
ニュースレターを購読する