トラックホイールボルトとナット、BPW TRUCKボルト
この製品モデルは次のとおりです。機種一覧
製品 | M | L | SW | H | OEM |
トラックボルト | M22*1.5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 |
トラックボルト | M22*1.5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 |
トラックボルト | M22*1.5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 |
トラックボルト | M22*1.5 | 105 | 32 | 32 | 1308038 |
トラックボルト | M22*2.0 | 120 | 32 | 32 | 259931 |
適したアプリケーションの詳細
車両ブランド | モデル | 年 | タイプ | kW | HP | センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF | DAF65 CF FA65 CF180 | 1998 年 2 月~2000 年 2 月 | プラットフォーム/シャーシ | 133 | 181 | 6240 |
DAF | DAF65CF FA65CF210 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 156 | 212 | 6240 |
DAF | DAF65 CF FA65 CF240 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 177 | 241 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 133 | 181 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 156 | 212 | 6240 |
DAF | DAF75 CF FA75 CF250 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF75 CF FA75 CF290 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF75CF FA75CF320 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAG 75 CF 250、ファン 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAG 75 CF 290、ファン 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | プラットフォーム/シャーシ | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAG 75 CF 320、ファン 75 CF 320 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF ファー 75 CF 250、FAS 75 CF 250 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF ファー 75 CF 290、FAS 75 CF 290 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF ファー 75 CF 320、FAS 75 CF 320 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF75 CF FT75 CF250 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF85CF FA85CF340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF85CF FA85CF380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF85CF FA85CF430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAG 85 CF 340、ファン 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAG 85 CF 380、ファン 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAG 85 CF 430、ファン 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF ファー 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF ファー 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF ファー 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 1998 年 2 月 – 2000 年 12 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 FA 95.310 | 1987 年 9 月~1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.330 | 1990.08-1993.01 | プラットフォーム/シャーシ | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF95 FA95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.310 | 1987 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.330 | 1990 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.350 | 1987 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.360 | 1990 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 268 | 365 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.380 | 1987 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.400 | 1990 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.430 | 1992 年 2 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.310 | 1987 年 9 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.330 | 1990 年 8 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.350、FAR 95.350、FAS 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.360、FAR 95.360、FAS 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.380、FAR 95.380、FAS 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.400、FAR 95.400、FAS 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.430、FAR 95.430、FAS 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 ファー 95.310 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 ファー 95.330、FAS 95.330 | 1990 年 8 月 – 1993 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 脂肪 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 脂肪 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 脂肪 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 ファット 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 ファット 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.310 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.330 | 1990 年 8 月 – 1993 年 1 月 | トラックトラクター | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 フィート 95.500 | 1994 年 2 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 373 | 507 | 14000 |
DAF | DAF 95 FTG 95.310 | 1987 年 9 月 - | トラックトラクター | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.330 | 1990 年 8 月 - | トラックトラクター | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.350、FTS 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.360、FTR 95.360、FTS 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.380、FTS 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.400、FTR 95.400、FTS 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.430、FTR 95.430、FTS 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.310 | 1987 年 9 月 - | トラックトラクター | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.330 | 1987 年 9 月 - | トラックトラクター | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.350 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.360 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.380 | 1987 年 9 月 – 1990 年 9 月 | トラックトラクター | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.400 | 1990 年 8 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.430 | 1992 年 2 月 – 1998 年 1 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF95XFFA95XF380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF95XFFA95XF430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF95XFFA95XF480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF95XFFA95XF530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF95XFFA95XF530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF ファー 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF ファー 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF ファー 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF ファー 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF ファー 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | プラットフォーム/シャーシ | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF95XFFT95XF380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF95XFFT95XF430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF95XFFT95XF480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF95XFFT95XF530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF95XFFT95XF530 | 2001 年 2 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997 年 01 月 - | トラックトラクター | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF95XFFTR95XF430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF95XFFTR95XF480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 年 1 月 – 2002 年 9 月 | トラックトラクター | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.180 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 136 | 185 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.220 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 162 | 220 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.220 | 2006 年 05 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 165 | 224 | 6691 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.250 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.250 | 2006 年 05 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 184 | 250 | 6691 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.250 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.310 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.360 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.250、ファン 75.250 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.310、ファン 75.310 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.360、ファン 75.360 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.250、FAS 75.250 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.310、FAS 75.310 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.360、FAS 75.360 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 フィート 75.250 | 2001 年 01 月 - | トラックトラクター | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 フィート 75.310 | 2001 年 01 月 - | トラックトラクター | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 フィート 75.360 | 2001 年 01 月 - | トラックトラクター | 265 | 360 | 9200 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.340 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.360 | 2006 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.380 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.410 | 2006 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.430 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.460 | 2006 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.480 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.510 | 2006 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.360、FAX 85.360 | 2006 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.410、FAX 85.410 | 2005 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.460、FAX 85.460 | 2005 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.510、FAX 85.510 | 2005 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAD 85.410 | 2005 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAD 85.410 | 2006 年 10 月 - | コンクリートミキサー | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.340、ファン 85.340 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.360、ファン 85.360 | 2006 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 265 | 360 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.380、ファン 85.380 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.410、ファン 85.410 | 2005 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.430、ファン 85.430 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.460、ファン 85.460 | 2005 年 10 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAG 85.480、ファン 85.480 | 2001 年 01 月 - | プラットフォーム/シャーシ | 355 | 483 | 12580 |
